AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | Total | TR | C | C++ | Pascal | Java | Ruby | Bash | Python | PHP | Perl | C# | Obj-c | FreeBasic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48 | 9 | 5 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
B | 48 | 2 | 1 | 51 | 51 | |||||||||||||||||
C | 49 | 7 | 1 | 57 | 57 | |||||||||||||||||
D | 41 | 4 | 18 | 3 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
E | 36 | 1 | 1 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
F | 44 | 10 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
G | 101 | 14 | 2 | 117 | 117 | |||||||||||||||||
H | 41 | 9 | 1 | 51 | 51 | |||||||||||||||||
I | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
J | 37 | 1 | 1 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
K | 35 | 4 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
L | 30 | 2 | 1 | 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
M | 56 | 4 | 6 | 66 | 66 | |||||||||||||||||
N | 35 | 9 | 1 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
Total | 676 | 4 | 90 | 1 | 25 | 796 | 796 |
提交 | |
正确 |