Problem 1277 Status

提交 1998
用户(提交) 1457
用户(解决) 1393
正确 1613
答案错误 294
时间超限 3
运行错误 16
编译错误 72

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 531330 hg231 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 14:39:03
2 538823 c20270630 ------ ------ C++ ------ 2024-10-11 09:14:13
3 531261 hg230 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 14:31:03
4 531291 hg232 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 14:34:13
5 276523 C20230901 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 08:55:53
6 531259 hg235 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 14:30:53
7 420753 C20251728 ------ ------ C++ ------ 2022-12-07 09:19:53
8 511277(3) C20262741 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 22:36:27
9 528782 c20271754 ------ ------ C++ ------ 2024-09-25 11:11:34
10 271242 C20232809 ------ ------ C++ ------ 2020-10-27 08:41:32
11 263645 C20232815 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 08:52:21
12 515690 C20260808 ------ ------ C++ ------ 2023-11-10 18:24:28
13 275741 C20230454 ------ ------ C++ ------ 2020-11-02 15:56:26
14 277895 C20231829 ------ ------ C++ ------ 2020-11-06 11:00:16
15 272192(2) C20232205 ------ ------ C++ ------ 2020-10-27 16:50:36
16 270264 C20231228 ------ ------ C++ ------ 2020-10-25 12:40:15
17 530996 hg211 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 12:26:09
18 263659(2) C20232827 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 08:56:27
19 275106(2) C20230832 ------ ------ C++ ------ 2020-10-31 12:49:07
20 276602 C20231340 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 10:28:20
21 277582 C20232307 ------ ------ C++ ------ 2020-11-06 09:27:31
22 507625 C20261320 ------ ------ C++ ------ 2023-10-24 15:00:06
23 438305 C20252330 ------ ------ C++ ------ 2022-12-27 10:25:22
24 472314 C20252324 ------ ------ C++ ------ 2023-04-29 15:24:35
25 420708 C20251926 ------ ------ C++ ------ 2022-12-07 08:55:17
26 528808 c20271729 ------ ------ C++ ------ 2024-09-25 11:16:29
27 419960 C20252312 ------ ------ C++ ------ 2022-12-06 10:43:38
28 438323 C20252348 ------ ------ C++ ------ 2022-12-27 10:30:37
29 509315(2) C20261831 ------ ------ C++ ------ 2023-10-30 08:47:02
30 425828 C20251212 ------ ------ C++ ------ 2022-12-15 15:52:50
31 434778 C20251231 ------ ------ C++ ------ 2022-12-22 00:23:58
32 439175 C20251406 ------ ------ C++ ------ 2022-12-28 17:11:26
33 499448 C20260149 ------ ------ C++ ------ 2023-10-14 19:10:42
34 419890 C20252328 ------ ------ C++ ------ 2022-12-06 10:26:15
35 422290 C20250607 ------ ------ C++ ------ 2022-12-09 11:28:14
36 498832 C20260141 ------ ------ C++ ------ 2023-10-13 16:17:32
37 548775 G20271835 ------ ------ C++ ------ 2024-10-18 11:16:48
38 419607 C20252124 ------ ------ C++ ------ 2022-12-06 08:51:57
39 537294 c20271310 ------ ------ C++ ------ 2024-10-09 08:56:41
40 537416 c20271309 ------ ------ C++ ------ 2024-10-09 09:05:12
41 544907 G20271522 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 11:49:45
42 545995 G20272746 ------ ------ C++ ------ 2024-10-16 09:04:41
43 419472 C20252856 ------ ------ C++ ------ 2022-12-05 17:17:11
44 495784 G20262424 ------ ------ C++ ------ 2023-10-10 12:10:39
45 504652 C20261506 ------ ------ C++ ------ 2023-10-20 15:44:58
46 547662 G20271707 ------ ------ C++ ------ 2024-10-18 09:27:02
47 419406 C20252808 ------ ------ C++ ------ 2022-12-05 16:11:03
48 495111 G20262711 ------ ------ C++ ------ 2023-10-10 09:28:05
49 496491 G20263148 ------ ------ C++ ------ 2023-10-11 08:33:57
50 546068 G20272736 ------ ------ C++ ------ 2024-10-16 09:09:57
51 421864 C20251217 ------ ------ C++ ------ 2022-12-08 16:19:32
52 439159 C20251460 ------ ------ C++ ------ 2022-12-28 16:29:41
53 419985 C20252407 ------ ------ C++ ------ 2022-12-06 10:57:27
54 509728 C20262221 ------ ------ C++ ------ 2023-10-30 10:39:47
55 419853 C20252347 ------ ------ C++ ------ 2022-12-06 10:18:41
56 421312 C20251435 ------ ------ C++ ------ 2022-12-07 16:04:56
57 548460(8) G20271829 ------ ------ C++ ------ 2024-10-18 11:03:09
58 504901 C20260117 ------ ------ C++ ------ 2023-10-20 16:35:53
59 515270 C20260632 ------ ------ C++ ------ 2023-11-08 16:10:47
60 515794 C20260528 ------ ------ C++ ------ 2023-11-12 09:27:05
61 419232 C20252719 ------ ------ C++ ------ 2022-12-05 15:11:00
62 423477 C20252807 ------ ------ C++ ------ 2022-12-12 15:50:54
63 437944 C20252801 ------ ------ C++ ------ 2022-12-26 22:35:28
64 449833 C20251649 ------ ------ C++ ------ 2023-03-08 10:35:23
65 495153 G20262701 ------ ------ C++ ------ 2023-10-10 09:31:33
66 498873 C20260132 ------ ------ C++ ------ 2023-10-13 16:21:34
67 511605 C20261839 ------ ------ C++ ------ 2023-11-06 08:38:26
68 541880 G20272849 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 10:58:50
69 544186 G20272552 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 10:51:39
70 545571 G20272439 ------ ------ C++ ------ 2024-10-16 08:13:29
71 419590 C20252108 ------ ------ C++ ------ 2022-12-06 08:50:11
72 421058 C20251918 ------ ------ C++ ------ 2022-12-07 12:24:21
73 422783 C20252945 ------ ------ C++ ------ 2022-12-12 00:54:47
74 542165 G20272941 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:39:13
75 547235 G20271715 ------ ------ C++ ------ 2024-10-18 09:08:46
76 549448 G20272044 ------ ------ C++ ------ 2024-10-18 12:05:08
77 421717 C20250908 ------ ------ C++ ------ 2022-12-08 15:19:13
78 500069 G20262901 ------ ------ C++ ------ 2023-10-16 11:18:01
79 540591 c20273101 ------ ------ C++ ------ 2024-10-11 14:40:29
80 541976 G20272837 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:05:44
81 542215 G20272928 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:41:17
82 542223 G20272911 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:41:36
83 542277(4) G20272939 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:44:16
84 542378 G20272927 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:45:48
85 542381 G20272920 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:45:58
86 542454 G20272912 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 11:52:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]