Problem 1282 Status

提交 2685
用户(提交) 1648
用户(解决) 1527
正确 1933
格式错误 26
答案错误 534
时间超限 11
运行错误 15
编译错误 166

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 276464(2) C20230931 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 08:46:25
2 276519 C20230933 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 08:55:21
3 276695 C20230712 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 11:14:38
4 276833 C20231444 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 15:07:10
5 276838 C20231419 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 15:07:34
6 276942 C20231235 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 16:56:46
7 287848 C20230653 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 15:08:36
8 288271 C20231632 ------ ------ C++ ------ 2020-11-26 15:03:47
9 288289 C20231621 ------ ------ C++ ------ 2020-11-26 15:14:43
10 330331(2) C20240358 ------ ------ C++ ------ 2021-09-20 20:13:38
11 544366 G20272526 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 11:04:31
12 264512(3) C20232205 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 17:52:15
13 269049 C20230406 ------ ------ C++ ------ 2020-10-19 16:10:28
14 271724(2) C20231326 ------ ------ C++ ------ 2020-10-27 13:15:32
15 276990 C20231258 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 17:02:54
16 279213 C20230429 ------ ------ C++ ------ 2020-11-09 16:19:08
17 283579 C20232255 ------ ------ C++ ------ 2020-11-13 08:58:33
18 288270 C20231630 ------ ------ C++ ------ 2020-11-26 15:03:12
19 505998 C20260349 ------ ------ C++ ------ 2023-10-22 16:53:46
20 531212 hg211 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 14:24:39
21 263673 C20232839 ------ ------ C++ ------ 2020-10-13 08:57:07
22 267620(2) C20231210 ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 22:43:13
23 269031(3) C20230439 ------ ------ C++ ------ 2020-10-19 16:09:15
24 274986 C20232108 ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 23:01:43
25 287758 C20230620 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:43:58
26 287764 C20230617 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:57:37
27 287773 C20230628 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:58:51
28 287824 C20230624 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 15:05:44
29 288274 C20231625 ------ ------ C++ ------ 2020-11-26 15:04:32
30 288492 C20232252 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:24:39
31 288498 C20232253 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:32:42
32 288519 C20232249 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:37:26
33 288552 C20232229 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:41:38
34 288579 C20232217 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:45:28
35 288592 C20232250 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:46:55
36 289109(2) C20231804 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 11:09:12
37 421269 C20251433 ------ ------ C++ ------ 2022-12-07 15:53:12
38 531119(11) hg213 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 12:37:01
39 531402 hg235 ------ ------ C++ ------ 2024-09-27 14:51:41
40 542879 G20271932 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 09:05:23
41 265910 C20232348 ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 09:42:14
42 276512 C20230911 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 08:54:12
43 287756 C20230646 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:42:51
44 287759 C20230629 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:44:05
45 287811 C20230647 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 15:04:18
46 288499 C20232239 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:33:23
47 288543 C20232247 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:40:12
48 288546 C20232246 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:40:41
49 288555 C20232240 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:41:49
50 288580(2) C20232225 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:45:30
51 516074 C20261603 ------ ------ C++ ------ 2023-11-17 09:39:10
52 268920(2) C20230436 ------ ------ C++ ------ 2020-10-19 15:59:02
53 269208 C20232844 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 08:51:15
54 271043 C20230446 ------ ------ C++ ------ 2020-10-26 16:20:47
55 271161 C20232851 ------ ------ C++ ------ 2020-10-27 08:35:54
56 272381 C20232116 ------ ------ C++ ------ 2020-10-27 22:42:00
57 275566 C20232732 ------ ------ C++ ------ 2020-11-02 08:55:57
58 276493 C20230932 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 08:51:34
59 276808 C20231406 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 15:04:50
60 276877 C20231445 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 15:10:54
61 287788 C20230637 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 15:02:12
62 288541 C20232248 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:40:08
63 289336(2) C20231851 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 11:29:55
64 537425 c20271332 ------ ------ C++ ------ 2024-10-09 09:05:50
65 544168 G20272539 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 10:50:42
66 265117 C20230355 ------ ------ C++ ------ 2020-10-15 13:32:08
67 265904(2) C20232319 ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 09:41:24
68 266044 C20231754 ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 10:02:48
69 274631 C20232009 ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 15:12:33
70 275559 C20232743 ------ ------ C++ ------ 2020-11-02 08:55:15
71 275569 C20232742 ------ ------ C++ ------ 2020-11-02 08:56:10
72 276362 C20230212 ------ ------ C++ ------ 2020-11-03 16:32:35
73 276572 C20231306 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 10:24:07
74 276912 C20231215 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 16:53:02
75 276946 C20231236 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 16:57:00
76 276965 C20231254 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 16:59:47
77 277016 C20231208 ------ ------ C++ ------ 2020-11-04 17:05:08
78 285514 C20231205 ------ ------ C++ ------ 2020-11-14 17:46:17
79 287760 C20230645 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:44:12
80 287765 C20230616 ------ ------ C++ ------ 2020-11-24 14:57:49
81 288472 C20231512 ------ ------ C++ ------ 2020-11-26 16:13:21
82 288573 C20232208 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 08:44:29
83 289276(2) C20231801 ------ ------ C++ ------ 2020-11-27 11:22:05
84 324452(3) c202413panshiye ------ ------ C++ ------ 2021-09-10 18:41:16
85 346908 C20242829 ------ ------ C++ ------ 2021-10-30 12:46:37
86 494964 C20260102 ------ ------ C++ ------ 2023-10-09 22:05:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]